- Autor Abigail Brown [email protected].
- Public 2024-01-17 07:20.
- Naposledy změněno 2025-06-01 07:16.
Apple iPad je oblíbené zařízení, které umožňuje streamovat filmy, surfovat po internetu, podnikat a další. Pokud sháníte iPad, máte několik možností. Novější modely jsou k dispozici v Apple Store, ale starší model může být levnější a odpovídat vašim potřebám.
Chcete-li učinit správné rozhodnutí o koupi iPadu, porovnejte iPady. Zvažte vlastnosti každého modelu a také cenu. Zde je rychlý referenční průvodce pro všechny modely iPadu, abyste mohli najít iPad, který nejlépe vyhovuje vaší rodině.
iPad debutoval v dubnu 2010. Stál 499 $, měl rozlišení 1 024 x 768 a nabízel až 64 GB vnitřní paměti.
Hlavní funkce iPadu
Když se snažíte porozumět různým modelům a cenám iPadu, je třeba zvážit čtyři hlavní věci: velikost, síť, příslušenství a úložiště.
Velikost
V průběhu let přicházely různé modely iPadů v sortimentu velikostí obrazovky: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 a 12,9 palce. Ne všechny velikosti obrazovky jsou však vytvořeny stejně. Někteří používají lepší a často dražší technologii.
Networking
Všechny modely iPadu nabízejí Wi-Fi pro připojení k síti. Existují také verze, které nabízejí Wi-Fi + Cellular, s datovými tarify od operátorů, jako jsou AT&T, T-Mobile a Verizon.
Příslušenství
Modely iPad Pro podporují nejnovější verze příslušenství Apple Pencil a Apple Smart Keyboard. Smart Keyboard dělá z iPadu pro mnohé životaschopnou náhradu notebooku. Apple Pencil je skvělá pro umělce a psaní poznámek. Ostatní modely iPadu podporují starší verze tohoto příslušenství.
Úložiště
Nejvyšší modely iPadu Pro nabízejí až 2 TB úložiště. Dřívější modely jsou omezeny na 32 GB a 128 GB. Vždy je dobrým pravidlem koupit si tolik úložného prostoru, kolik si můžete dovolit.
Srovnávací tabulka současných modelů iPad
Zde je pohled na funkce aktuálních modelů iPadu.
| iPad Pro 12,9palcový 5. generace | iPad Pro 11palcový 3. generace | iPad Air 5. generace | iPad 9. generace | iPad mini 6. generace | |
| Recenze | recenze iPadu Pro 12,9" | recenze 11palcového iPadu Pro | recenze iPad Air | Recenze iPadu | Recenze iPadu mini 6. generace |
| Procesor | Čip M1 8jádrový GPU, Neural Engine | Čip M1 8jádrový GPU, Neural Engine | Čip M1, 8jádrový CPU, 8jádrová grafika Neural Engine | A13 Bionický čip, 64bitová architektura, Neural Engine | Čip A15 Bionic, 6jádrový CPU, 5jádrová grafika, 16jádrový Neural Engine |
| Kapacita | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
| Velikost obrazovky (v palcích) | 12,9palcový Liquid Retina XDR displej | 11palcový Liquid Retina displej | 10,9palcový Liquid Retina displej | 10,2palcový Retina displej | 8,3palcový Liquid Retina displej |
| Rozlišení | 2732x2048 rozlišení při 264 PPI | 2388x1668 rozlišení při 264 PPI | 2360x1640 rozlišení při 264 PPI | 2160x1620 rozlišení při 264 PPI | 2266x1488 rozlišení při 326 PPI |
| True Tone Screen | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Připojení | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilní 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilní 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + dvoupásmové mobilní Bluetooth 5.0 | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + dvoupásmové mobilní Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + dvoupásmové mobilní Bluetooth 5.0 |
| Podporované sítě LTE | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další |
| Asistované GPS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Face ID | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Dotkněte se ID | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Apple Pencil | 2. generace | 2. generace | 2. generace | 1. generace | 2. generace |
| Chytrá klávesnice | Ano (také kouzelná klávesnice) | Ano (také kouzelná klávesnice) | Ano (také kouzelná klávesnice) | Ano | Logitech |
| USB-C | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Fotoaparát | Pro kamerový systém, 12MP Wide a 10MP Ultra Wide kamery. 12MP ultra širokoúhlý přední fotoaparát | Pro kamerový systém, 12MP Wide a 10MP Ultra Wide kamery. 12MP ultra širokoúhlý přední fotoaparát |
12MP širokoúhlý fotoaparát12MP ultraširokoúhlý přední fotoaparát | 8 MP širokoúhlý fotoaparát12MP ultraširokoúhlý přední fotoaparát | 12MP širokoúhlý fotoaparát12MP ultraširokoúhlý přední fotoaparát |
| Video nahrávek | Až 4 tis. | Až 4 tis. | Až 4 tis. | Až 1080p | Až 4 tis. |
| Pomalé video | 1080p při 120 FPS nebo 240 FPS | 1080p při 120 FPS nebo 240 FPS | 1080p při 120 FPS nebo 240 FPS | 720p při 120 FPS | 1080p při 120 FPS nebo 240 FPS |
| Výstup HDMI | S adaptérem | S adaptérem | S adaptérem | S adaptérem | S adaptérem |
| Hmotnost (v librách) | 1,5 libry (Wi-Fi), 1,51 libry (Wi-Fi + mobilní) | 1,03 libry (Wi-Fi, 1,04 libry (Wi-Fi + mobilní) | 1,02 libry (Wi-Fi a Wi-Fi + mobilní síť) | 1,07 libry (Wi-Fi), 1,09 libry (Wi-Fi + mobilní) | 0,65 libry (Wi-Fi), 0,66 libry (Wi-Fi + mobilní) |
| Velikost (v palcích) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
| Výdrž baterie | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin |
| Cena | Od $1099 | Od 799 $ | Od 599 $ | Od 399 $ | Od 499 $ |
Ukončená srovnávací tabulka modelů iPad: iPad Pro
Najděte starší modely iPadu Pro k prodeji na eBay, Amazon, Craigslist a dalších stránkách. Apple také prodává repasované iPady.
| iPad Pro 12,9palcový 4. generace | iPad Pro 12,9palcový 3. generace | iPad Pro 12,9palcový 2. generace | iPad Pro 12,9palcový 1. generace | |
|---|---|---|---|---|
| Procesor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
| Kapacita | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
| Rozlišení | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
| True Tone Screen | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Připojení | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
| Dopravce | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další |
| Asistované GPS | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Dotkněte se ID | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Face ID | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Apple Pencil | 2. generace | 2. generace | 1. generace | 1. generace |
| Chytrá klávesnice | Ano | Ano | Ano | Ano |
| USB-C | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Fotoaparát |
Přední: 12 MPZadní: 12 MP širokoúhlý, 10 MP ultraširoký | Přední: 7 MP Zadní: 12 MP | Přední: 7 MP Zadní: 12 MP | Přední: 1,2 MP Zadní: 8 MP |
| Video nahrávek | 4K při 30 nebo 60 FPS | 4K při 30 nebo 60 FPS | 4K při 30 FPS | 1080p při 30 FPS |
| Pomalé video | 1080p při 120 nebo 240 FPS | 1080p při 240 FPS | 1080p při 120 FPS | 720p při 120 FPS |
| Výstup HDMI | S adaptérem | S adaptérem | S adaptérem | S adaptérem |
| Hmotnost (v librách) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
| Velikost (v palcích) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
| Výdrž baterie | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin |
| 11palcový iPad Pro 2. generace | iPad Pro 11palcový 1. generace | iPad Pro 10,5palcový | iPad Pro 9,7palcový | |
|---|---|---|---|---|
| Procesor | A12Z Bionický čip | A12X Bionický čip | A10X Fusion chip | A9X |
| Kapacita | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
| Velikost obrazovky (v palcích) | 11 | 11 | 10,5 | 9.7 |
| Rozlišení | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
| True Tone Screen | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Připojení | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
| 4G operátor | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další |
| Asistované GPS | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Dotkněte se ID | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Face ID | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Apple Pencil | 2. generace | 2. generace | 1. generace | 1. generace |
| Chytrá klávesnice | Ano | Ano | Ano | Ano |
| USB-C | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Fotoaparát | Přední: 12 MP Zadní: 12 MP Širokoúhlý, 10 MP ultraširoký | Přední: 7 MP Zadní: 12 MP | Přední: 7 MP Zadní: 12 MP | Přední: 5 MP Zadní: 12 MP |
| Video nahrávek | Až 4 tis. | 4K při 30 nebo 60 FPS | 4K při 30 FPS | 4K při 30 FPS |
| Pomalé video | 1080p při 120 nebo 240 FPS (Wide), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p při 240 FPS | 1080p při 120 FPS | 1080p při 120 FPS |
| Výstup HDMI | S adaptérem | S adaptérem | S adaptérem | S adaptérem |
| Hmotnost (v librách) | 1.04 | 1.03 | 1,03 - 1,05 | 0,96-0,98 |
| Velikost (v palcích) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
| Výdrž baterie | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin |
Ukončená srovnávací tabulka modelů iPadu: iPad
Tyto starší modely může být těžší najít, ale mohou být dostupné z druhé ruky.
| iPad 8. generace | iPad 7. generace | iPad 6. generace | iPad 5. generace | |
| Recenze | recenze iPadu 8. generace | recenze iPadu 7. generace | N/A | N/A |
| Procesor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
| Kapacita | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
| Velikost obrazovky (v palcích) | 10,2 | 10,2 | 9.7 | 9.7 |
| Rozlišení | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Připojení | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, dvoupásmové 4G LTE, dvoupásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
| Dopravce | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další |
| Asistované GPS | Ano | Ano | Ano | Pouze model 4G/3G |
| Dotkněte se ID | Ano | Ano | 2. generace | Ano |
| Fotoaparát | Zadní: 8MP Přední: 1,2 MP | Zadní: 8MP Přední: 1,2 MP | Zadní: 8 MP stále Přední: 720p HD video, 1,2 MP statické | Zadní: 10800 video, 8 MP statické Přední: 720p video, 1,2 MP statické |
| Video nahrávek | až 1080p | až 1080p | až 1080p | Ano, 1080p HD |
| Pomalé video | 720p při 120 FPS | 720p při 120 FPS | 720p při 240 FPS | Ano |
| Výstup HDMI | S adaptérem | S adaptérem | S adaptérem | S adaptérem |
| Hmotnost (v librách) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
| Velikost (palce) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
| Výdrž baterie | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin |
| 4. generace iPad | 3. generace iPad | iPad 2 | iPad první generace | |
| Procesor | A6X | 1GHz Apple A5X | 1GHz Apple A5 | 1GHz Apple A4 |
| Kapacita | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
| Velikost obrazovky (v palcích) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Rozlišení | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
| Připojení | Wi-Fi, dvoupásmové 4G LTE, dvoupásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvoupásmové 4G LTE, dvoupásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvoupásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
| Dopravce | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
| Asistované GPS | Pouze model 4G/3G | Pouze model 4G/3G | Pouze model 3G | Pouze model 3G |
| TouchID | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Fotoaparát | Zadní: 1080p HD video, 5 MP statické Přední: VGA video a statické | Zadní: 1080p HD video, 5 MP statické Přední: VGA video a statické | Zadní: 720p HD video Přední: VGA video a fotografie | N/A |
| Video nahrávek | Ano, 1080p HD | Ano, 1080p HD | Ano, 720p HD | Ne |
| Pomalé video | Ne | Ne | Ne | N/A |
| Výstup HDMI | Ano, s adaptérem | Ano, s adaptérem | Ano, s adaptérem | Ne |
| Hmotnost (v librách) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
| Velikost (palce) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
| Výdrž baterie | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin |
Ukončená srovnávací tabulka modelů iPad: iPad Air
| iPad Air 4. generace | iPad Air 3. generace | iPad Air 2 | iPad Air | |
|---|---|---|---|---|
| Recenze | iPad Air 4 recenze | |||
| Procesor | A14 Bionic with Neural Engine | A12 Bionický čip s Neural Engine | A8X | A7 |
| Kapacita | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
| Velikost obrazovky (v palcích) | 10,9 | 10,5 | 9.7 | 9.7 |
| Rozlišení | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Připojení | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dvoupásmové, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, dvoupásmové, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dvoupásmové 4G LTE, dvoupásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvoupásmové 4G LTE, dvoupásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
| Dopravce | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další | AT&T, T-Mobile, Verizon Podívejte se na další |
| Asistované GPS | Ano | Ano | Pouze model 4G/3G | Pouze model 4G/3G |
| Dotkněte se ID | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Fotoaparát | Zadní:12MP Přední: 7MP | Zadní: 8MP Přední: 7MP | Zadní: 1080p video, 8 MP statické Přední: 720p video, 1,2 MP statické | Zadní: 1080p video, 5 MP statické Přední: 720p video, 1,2 MP statické |
| Video nahrávek | 4K | Až 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
| Pomalé video | 1080p při 120 FPS nebo 240 FPS | 720p při 120 FPS | Ano | Ne |
| Výstup HDMI? | S adaptérem | S adaptérem | S adaptérem | S adaptérem |
| Hmotnost (v librách) | 1,0 - 1,01 | 1,0 - 1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
| Velikost (palce) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
| Výdrž baterie | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin |
Srovnávací tabulka modelů iPadu ukončena: iPad mini
Tyto modely iPad mini byly ukončeny, ale můžete je najít na prodej z druhé ruky.
| iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
| Procesor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
| Kapacita | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
| Velikost obrazovky | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Rozlišení | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
| Připojení | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, dvoupásmové 4G LTE, dvoupásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvoupásmové 4G LTE, dvoupásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvoupásmové 4G LTE, dvoupásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, dvoupásmové 4G LTE, dvoupásmové 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
| Dopravce | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
| Asistované GPS | Ano | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model |
| Dotkněte se ID | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Fotoaparát | Zadní: 12MP Přední: 12MP | Zadní: 1080p video, 8 MP statické Přední: 720p video, 1,2 MP statické | Zadní: 1080p video, 5 MP statické Přední: 720p video, 1,2 MP statické | Zadní: 1080p video, 5 MP statické Přední: 720p video, 1,2 MP statické | Zadní: 1080p video, 5 MP statické Přední: 720p video, 1,2 MP statické |
| Video nahrávek | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
| Pomalé video | 720p při 240 FPS | 720p při 120 FPS | Ne | Ne | Ne |
| Výstup HDMI | S adaptérem | Ano, s adaptérem | Ano, s adaptérem | Ano, s adaptérem | Ano, s adaptérem |
| Hmotnost (v librách) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
| Velikost (palce) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
| Výdrž baterie | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin |